TRANSFER CERTIFICATES IN 2023
TC.No. | ADM.No. | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | CLASS | VIEW / DOWNLOAD |
458 | 1624 | PRASHANT UPADHYAY | YOGESH UPADHYAY | V | VIEW |
459 | 2169 | KRISHNA YADAV | SHIVRAJ SINGH | VIII | VIEW |
460 | 2739 | RUDRA PRATAP | OMPAL SINGH | I | VIEW |
461 | 2207 | AMIT KUMAR | SARVESH KUMAR | X | VIEW |
462 | 2285 | SAUMYA | RISHI KUMAR | V | VIEW |
463 | 2284 | MOHIT KUMAR | RISHI KUMAR | IX | VIEW |
464 | VIEW | ||||
465 | 2399 | ABHISHEK | HUNDI LAL | X | VIEW |
466 | 2376 | SIMMY | BHUVNESH KUMAR | XI | VIEW |
467 | 2377 | SAKSHI | BHUVNESH KUMAR | XI | VIEW |
469 | 2446 | RAJDEEP GAUTAM | PURAN BHAKT | VIII | VIEW |
469 | 2483 | HARSH SHARMA | LAXMI NARAYAN | IX | VIEW |
470 | 2511 | SHAURY SINGH | DHARMVEER SINGH | X | VIEW |
471 | 2183 | ABHISHEK BAGHEL | RAM BABU | XII | VIEW |
472 | 2225 | NEHA SINGH | SUNIL KUMAR | XII | VIEW |
473 | 1891 | SHIVENDRA TIWARI | LOVE TIWARI | XI | VIEW |
474 | 1882 | MANISH TIWARI | LOVE TIWARI | X | VIEW |
475 | 2090 | PRERNA SINGH CHAUHAN | DESH DEEPAK | XII | VIEW |
476 | 2548 | ANUBHAV JAIN | PANKAJ JAIN | XII | VIEW |
477 | 2514 | KRISHNA KUMAR | DEVESH KUMAR | X | VIEW |
478 | 2213 | AYUSH GUPTA | AJAY GUPTA | XII | VIEW |
479 | 2081 | DEEPAK KUMAR DWIVEDI | RAJESH KUMAR DWIVEDI | XII | VIEW |
480 | 2101 | SONU KUMAR | SHIV CHARAN | XII | VIEW |
481 | 2103 | ANURAG KUMAR | RAKESH BABU | XII | VIEW |
482 | 2159 | RAVI RAJPUT | MUKESH KUMAR | XII | VIEW |
483 | 2086 | NEHA | DESHVEER SINGH | XII | VIEW |
484 | 2550 | HARDIK GUPTA | RAJESH GUPTA | XII | VIEW |
485 | 2125 | SHRASHTI GUPTA | RAJESH GUPTA | XII | VIEW |
486 | 2220 | HARSH VARDHAN | LALIT KUMAR | X | VIEW |
487 | 2221 | YASH VARDHAN | LALIT KUMAR | IV | VIEW |
488 | 2367 | KHUSHI | LALIT KUMAR | IX | VIEW |
489 | 2105 | SHYAM SUNDAR | DINESH CHANDRA | XII | VIEW |
490 | 2089 | HIMANSHU | SHOBHA RAM | XII | VIEW |
491 | 1495 | TEJASHV | PAWAN KUMAR | VIII | VIEW |
492 | 2100 | PALLAVI JADAUN | MUNENDRA PAL SINGH | XII | VIEW |
493 | 2242 | AMAN YADAV | RAMASHANKAR | XII | VIEW |
494 | 2121 | SANJUL JAIN | RAJESH JAIN | XII | VIEW |
495 | 2149 | VIVEK MISHRA | MUNISH SHARMA | XII | VIEW |
496 | 1461 | SAHIL | ANAND PAL SINGH | VIII | VIEW |
497 | 2277 | MANOJ KUMAR | RAJVEER SINGH | XII | VIEW |
498 | 2160 | VIDHI SINGH | ATUL SINGH | XII | VIEW |
499 | 2085 | NANDINI | RAJENDRA SINGH | X | VIEW |
500 | 1607 | LAKSH JAIN | SAURABH KUMAR JAIN | III | VIEW |
501 | 1506 | MOKSH JAIN | PAWAN KUMAR JAIN | VII | VIEW |
502 | 1521 | TOSHIKA JAIN | SAURABH KUMAR JAIN | VIII | VIEW |
503 | 2448 | SAURABH | SARVESH KUMAR | X | VIEW |
504 | 2119 | ASHIKA TOMAR | MADAN PRATAP | XII | VIEW |
505 | 2113 | MAHIMA SHARMA | PANKAJ SHARMA | XII | VIEW |
506 | 2109 | NITIN KUMAR TIWARI | PRADEEP KUMAR TIWARI | XII | VIEW |
507 | 2210 | PREET SHARMA | MAHESH CHANDRA | X | VIEW |
508 | 2533 | GYANDEEP BHARTI | BHARAT KUMAR | X | VIEW |
509 | 2531 | NEELAM | RAMKHILADI | X | VIEW |
510 | 2371 | HARSHIT SINGH | YOGENDRA PAL SINGH | X | VIEW |
511 | 2543 | PRINCE MISHRA | AJAY KUMAR MISHRA | X | VIEW |
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW | |||||
VIEW |